Inspire™ RFID 標籤及包裝
單品級 RFID 標籤及包裝賦予品牌鮮明的競爭優勢。 借助 SML 旗下 RFID 標籤及包裝,庫存準確度、物流、可追溯性及產品認證得以提升。
首屈一指的多元化嵌體設計、標籤技術及最先進的實驗室設備,助您促進單品級 RFID 的應用 。
從綜合品牌標籤以至高性能 RFID 標籤,SML 提供一應俱全的 GS1 (UHF) RFID 嵌體及標籤產品,滿足不同品牌需要。 我們的嵌體結合最新集成電路 (IC) 技術,並提供各種尺寸、頻率、格式、記憶體、顏色及材料,賦予品牌高創新及性能水平以迎接具挑戰性的 RFID 標籤所需。
作為最大規模 ARC 認證嵌體設計師之一,我們的 RFID 標籤及嵌體實驗室配備最先進的測試設施,並於全球自設嵌體設計專家及研發團隊。在團隊努力下,致力確保旗下 RFID 嵌體均符合最高等級的設計、耐用性、功能及性能標準。
規格表 | 嵌體型號 | 芯片型號 | 天線尺寸(毫米) | 最小形狀參數(毫米) | 行業 | 應用場景 | 產品類別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
File | GB14M700 | Impinj M700 | 74 x 7 | 78 x 11 | 服饰, 零售, 物流 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 塑料袋, 托盘 | Impinj Monza 700 | |
File | GB12M700 | Impinj Monza 700 | 95 x 4 | 98 x 8 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza 700 | |
File | GB5YM700 | Impinj Monza 700 | 44 x 20 | 46 x 23 | 服饰, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | Impinj Monza 700 | |
File | GB27U9 | NXP UCODE 9 | 89 x 40 | 92 x 42 | 汽车轮胎 | NXP UCode 9 | ||
File | GB5YU9 | NXP UCODE 9 | 42 x 24 | 46 x 28 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | ||
File | GB14YU9v2 | NXP UCode 9 | 74 x 7 | 78 x 11 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB14WU9 | NXP U-CODE 9 | 74 x 7 | 78 x 11 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB25M700 | Impinj M700 | 70 x 16 | 74 x 20 | 服饰, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 托盘, 塑料袋 | Alien Higgs®-EC (HEC) | |
File | GB4M700 | Impinj M700 | 42 x 16 | 44 x 19 | 服饰, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza 700 | |
File | GB3M700 | Impinj M700 | 50 x 30 | 54 x 34 | 服饰, 零售, 物流 | 盒装物品, 牛仔布, 托盘, 塑料袋, 行李 | Impinj Monza 700 | |
File | GB24U8S | NXP UCode 8 | 37.8 x 70.5 | 41.8 x 70.5 | 服饰, 航空, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB24U9 | NXP UCode 9 | 37.8 x 70.5 | 41.8 x 70.5 | 航空, 服饰, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB3R6 | Impinj Monza R6 | 50 x 30 | 54 x 34 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza R6 | |
File | GB4U8 | NXP UCode 8 | 42 x 16 | 46 x 20 | 服饰, 航空, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB4U9 | NXP UCode 9 | 42 x 16 | 46 x 20 | 服饰, 航空 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB3U8 | Impinj Monza R6 | 50 x 30 | 54 x 34 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | Impinj Monza R6 | |
File | GB3U9 | NXP UCode 9 | 50 x 30 | 54 x 34 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB5U8 | NXP UCode 8 | 42 x 24 | 46 x 28 | 服饰, 航空, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB5U9 | NXP UCode 9 | 42 x 24 | 46 x 28 | 航空, 服饰, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB9R6 | Impinj Monza R6 | 95 x 8 | 98 x 10 | 物流 | Impinj Monza R6 | ||
File | GB14U8 | NXP UCode 8 | 70 x 6 | 74 x 10 | 航空 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB14WU8 | NXP UCode 8 | 74 x 7 | 78 x 10 | 服饰, 航空, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB17R6 | Impinj Monza R6 | 55 x 16 | 59 x 20 | 服饰, 航空, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza R6 | |
File | GB25U8 | NXP UCode 8 | 70 x 15 | 74 x 19 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB25U9 | NXP UCode 9 | 70 x 15 | 74 x 19 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 塑料袋, 托盘 | NXP UCode 9 | |
File | MAZER6 | Impinj Monza R6 | 68 x 14 | 72 x 18 | 服饰, 航空, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza R6 | |
File | MAZEU8 | NXP UCode 8 | 68 x 14 | 72 x 18 | 服饰, 航空, 零售 | 盒装物品, 塑料袋, 牛仔布, 托盘, 行李 | NXP UCode 8 | |
File | GB18R6P | Impinj Monza R6 | 98 x 34 | 102 x 38 | 航空, 物流 | 行李 | Impinj Monza R6 | |
File | GB18U8 | NXP UCode 8 | 76 x 34 | 80 x 38 | 航空, 物流 | 行李 | NXP UCode 8 | |
File | GB19U8 | NXP UCode 8 | 29 x 15 | 33 x 19 | 服饰, 航空, 眼镜和配饰, 珠宝 | 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB19U9 | NXP UCode 9 | 29 x 15 | 33 x 19 | 服饰, 航空, 眼镜和配饰, 珠宝, 零售 | 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB27U8 | NXP UCode 8 | 89 x 40 | 92 x 42 | 汽车轮胎 | NXP UCode 8 | ||
File | GB32U9 | NXP UCode 9 | 20 x 10 | 24 x 14 | 药品 | NXP UCode 9 | ||
File | GB9U9 | NXP UCode 9 | 95 x 8 | 98 x 10 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB24U8L | NXP UCode 8 | 37.8 x 70.5 | 41.8 x 70.5 | 服饰, 航空, 零售 | 牛仔布, 预防遗失, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB5M700 | Impinj Monza 700 | 41 x 26 | 46 x 28 | 航空 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | Impinj Monza 700 |
除提供單品級 RFID 及品牌識別產品及解決方案外, 我們更與客戶品牌並肩成長,共同見證 RFID 項目從構思至圓滿落實的里程。
超過 30 個 ARC 認證 RFID 嵌體模型
至今交付逾 200 億個 RFID 編碼標籤